La mediana nacional de un day pass de adulto es de $1,352.61 MXN. Es el promedio de las medianas de los 19 destinos con al menos tres pases activos. Actualizado el 1 de septiembre de 2026.
| Destino | Lugares | Pases | Desde | Mediana | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| Riviera Nayarit | 8 | 11 | $1,295.00 | $2,264.00 | $2,250.09 |
| Riviera Maya | 33 | 58 | $778.00 | $2,142.00 | $2,386.02 |
| Los Cabos | 8 | 11 | $799.00 | $1,899.00 | $1,967.45 |
| Holbox | 5 | 7 | $721.00 | $1,799.00 | $1,738.00 |
| Playa del Carmen | 30 | 52 | $406.00 | $1,764.00 | $1,678.75 |
| Cancún | 50 | 91 | $414.00 | $1,590.00 | $2,990.79 |
| Ixtapa Zihuatanejo | 9 | 19 | $488.00 | $1,499.00 | $1,565.05 |
| Isla Mujeres | 13 | 20 | $659.00 | $1,399.50 | $2,050.15 |
| Cozumel | 18 | 29 | $399.00 | $1,399.00 | $1,605.10 |
| Puerto Vallarta | 12 | 34 | $280.00 | $1,397.00 | $1,553.76 |
| Monterrey | 10 | 10 | $1,207.00 | $1,353.50 | $1,529.80 |
| Ciudad de México | 2 | 3 | $899.00 | $1,299.00 | $1,165.67 |
| Tulum | 11 | 20 | $200.00 | $1,237.00 | $1,426.95 |
| Bacalar | 6 | 8 | $400.00 | $1,044.50 | $950.13 |
| Yucatán | 10 | 17 | $250.00 | $899.00 | $1,272.71 |
| Huatulco | 4 | 5 | $350.00 | $776.00 | $950.00 |
| Mazatlán | 9 | 14 | $319.00 | $664.00 | $732.64 |
| Acapulco | 7 | 7 | $385.00 | $649.00 | $772.29 |
| Mérida | 3 | 5 | $339.00 | $625.00 | $818.00 |
Cómo se calcula
- Un valor por pase activo de hotel activo: el precio de adulto vigente hoy, resolviendo promoción sobre temporada sobre tarifa base — el mismo camino con el que el checkout cobra.
- Son precios de lista, no precios transaccionados. Reflejan lo que cuesta reservar hoy, no lo que se vendió en promedio.
- La mediana es la cifra a mirar: el promedio se distorsiona con los pases premium de resorts todo incluido.
- Solo se listan destinos con al menos tres pases activos.
- Se recalcula cada 24 horas. No incluye pases de grupo ni tarifas negociadas.
Puedes citar estas cifras atribuyéndolas a Superpass con enlace a esta página.