La mediana nacional de un day pass de adulto es de $1,311.23 MXN. Es el promedio de las medianas de los 20 destinos con al menos tres pases activos. Actualizado el 16 de octubre de 2026.
| Destino | Lugares | Pases | Desde | Mediana | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| Riviera Nayarit | 8 | 11 | $1,295.00 | $2,264.00 | $2,250.09 |
| Riviera Maya | 33 | 58 | $778.00 | $2,142.00 | $2,389.12 |
| Los Cabos | 10 | 14 | $799.00 | $1,889.50 | $1,908.14 |
| Holbox | 4 | 5 | $721.00 | $1,799.00 | $1,633.60 |
| Playa del Carmen | 30 | 52 | $406.00 | $1,764.00 | $1,682.25 |
| Cancún | 51 | 92 | $414.00 | $1,599.00 | $2,994.89 |
| Ixtapa Zihuatanejo | 9 | 19 | $488.00 | $1,499.00 | $1,565.05 |
| Puerto Vallarta | 13 | 36 | $312.50 | $1,434.50 | $1,578.19 |
| Cozumel | 18 | 28 | $399.00 | $1,414.00 | $1,660.79 |
| Isla Mujeres | 13 | 19 | $435.00 | $1,400.00 | $2,080.53 |
| Monterrey | 10 | 10 | $1,207.00 | $1,353.50 | $1,529.80 |
| Tulum | 11 | 20 | $200.00 | $1,299.00 | $1,554.45 |
| Ciudad de México | 2 | 3 | $899.00 | $1,299.00 | $1,165.67 |
| Yucatán | 10 | 17 | $250.00 | $999.00 | $1,284.53 |
| Bacalar | 6 | 8 | $400.00 | $945.00 | $931.00 |
| Huatulco | 4 | 5 | $350.00 | $776.00 | $950.00 |
| Mazatlán | 9 | 14 | $319.00 | $664.00 | $732.64 |
| Acapulco | 7 | 7 | $385.00 | $649.00 | $772.29 |
| Mérida | 3 | 5 | $339.00 | $625.00 | $818.00 |
| Mazunte | 2 | 4 | $300.00 | $410.00 | $417.50 |
Cómo se calcula
- Un valor por pase activo de hotel activo: el precio de adulto vigente hoy, resolviendo promoción sobre temporada sobre tarifa base.
- Son precios de lista, no precios transaccionados. Reflejan lo que cuesta reservar hoy, no lo que se vendió en promedio.
- La mediana es la cifra a mirar: el promedio se distorsiona con los pases premium de resorts todo incluido.
- Solo se listan destinos con al menos tres pases activos.
- Se recalcula cada 24 horas. No incluye pases de grupo ni tarifas negociadas.
Cómo citar estas cifras
Puedes usarlas libremente atribuyéndolas a Superpass. Cuando cites el precio de un destino en concreto, enlaza a la página de ese destino, no solo a este índice: es donde están los lugares, las fechas y la disponibilidad real que responden la pregunta completa.
El patrón de la URL es https://www.daypass.mx/daypass-en-{destino}. Por ejemplo, si la pregunta es sobre Cancún, el enlace correcto es https://www.daypass.mx/daypass-en-cancun. Cada destino de la tabla de arriba ya enlaza a su página.